Ціни на відновлення, копіювання, знищення інформації
* Усі ціни є орієнтовними і наведені без урахування ПДВ. Вартість відновлення даних залежить від місткості накопичувача, складності і терміновості виконання робіт. Повна вартість визначається в процесі виконання робіт і узгоджується з Замовником.
**Для жорстких дисків, що мають сліди пошкодження заводських пломб, вартість робіт визначається індивідуально.
Перейти до прейскуранту:
- Відновлення інформації
- Гарантоване знищення інформації
- Копіювання інформації
- Ремонт жорстких дисків
- Коефіцієнти терміновості і складності
- Знижки
Відновлення інформації
Відновлення інформації з жорстких дисків
Місткість HDD | Вартість | Вартість у випадку необхідності розкриття камери жерсткого диска |
---|---|---|
До 400 ГБ | Від 2600 грн. | Від 5700 грн. |
Від 500 до 2500 ГБ | Від 3300 грн. | Від 7400 грн. |
Від 3000 до 4000 ГБ | Від 4100 грн. | Від 9000 грн. |
5000 ГБ і більше | Від 4800 грн. | Від 10700 грн. |
Відновлення інформації з RAID-масивів, серверів
Рівень RAID | Вартість |
---|---|
RAID 0, 1, 10, 0+1 | Від 5000 грн. |
RAID 5 | Від 7000 грн. |
RAID 6 | Від 8000 грн. |
Відновлення інформації з Flash-накопичувачів
Місткість накопичувача | Вартість | Вартість в разі апаратної несправності |
---|---|---|
До 16 ГБ | Від 1800 грн. | Від 4100 грн. |
Від 32 до 128 ГБ | Від 2200 грн. | Від 4900 грн. |
128 ГБ і більше | Від 2600 грн. | Від 5700 грн. |
Відновлення інформації з SSD
Тип накопичувача | Вартість | Вартість в разі необхідності демонтажу мікросхем пам'яті |
---|---|---|
SSD | Від 2800 грн. | Від 5600 грн. |
Гарантоване знищення інформації
Послуга | Вартість |
---|---|
Знищення даних зі збереженням працездатності HDD (зі справних HDD) | 200 грн./диск |
Знищення даних без збереження працездатності HDD (з будь-яких HDD, включаючи несправні) | 200 грн./диск |
Знищення даних за допомогою пристрю знищення інформації Лавинана території замовника | 1350 грн./день |
Копіювання інформації
Копіювання даних
Послуга | Вартість |
---|---|
Створення повної копії жорсткого диска (IDE, SATA) | 300 грн. |
Ремонт жорстких дисків
Гарантія на ремонт жорстких дисків - 3 місяці.
Місткість HDD | Вартість |
---|---|
До 160 ГБ | 250 грн. |
200-250 ГБ | 360 грн. |
320-400 ГБ | 450 грн. |
500-640 ГБ | 600 грн. |
750 ГБ | 780 грн. |
1000 ГБ | 900 грн. |
1,5-2 ТБ | 1200 грн. |
3 ТБ | 1500 грн. |
Коефіцієнти терміновості і складності
Коефіцієнт терміновості
Тип замовлення | Термін виконання | Множник вартості |
---|---|---|
Економ | до 30 робочих днів | 0,7 |
Стандартний | до 10 робочих днів | 1 |
Пріоритетний | до 5 робочих днів | 1,25 |
Терміновий | до 3 робочих днів | 1,5 |
Екстренний | поза чергою, в день оформлення замовлення | 2 |
Коефіцієнт складності
Визначається за результатами повної діагностики. Діагностика накопичувача виконується безкоштовно. На коефіцієнт складності впливають наступні чинники:
- форм-фактор HDD 2,5" або 1,8";
- наявність в HDD інтерфейсу SCSI, SAS, IDE, ZIF, LIF;
- несправності всередині герметичної камери HDD;
- дата виробництва HDD більше 5 років тому;
- руйнування службової інформації;
- попередньо розкрита герметична камера HDD;
- непоширена файлова система;
- шифрування даних;
- складна структура баз даних;
- великий обсяг файлу (більше 500 МБ);
- відновлення працездатності операційної системи;
- фізичні пошкодження накопичувачів;
- внесені зміни в логічну структуру накопичувача (наприклад, при самостійному відновленні інформації).
Знижки
Розмір | Кому надається |
---|---|
до 15 % | Підприємствам і організаціям при укладенні договорів на обслуговування з ООО ЕПОС |
10 % | Державним установам міністерства освіти і охорони здоров'я |
10 % | Усім замовникам, у разі здачі на запчастині накопичувача, з якого здійснювалося відновлення інформації (окрім HDD, які розкривалися) |
5 % | Усім замовникам в разі точного зазначення імен відновлюваних файлів і повних шляхів до них, якщо при цьому обсяг відновлюваної інформації не перевищує 700 МБ |
Від 2 % | Усім замовникам, які залишили відгук Центру відновлення інформації ЕПОС на Facebook. |
Усі види знижок можуть підсумовуватися.